Bilanz
Alle Bilanzen der vergangenen Jahre finden Sie auch in unseren Jahresrundbriefen.
Wir lassen unsere Jahresabschlüsse von der Hamburger Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Cordes+Partner GmbH prüfen. Hier ein kleiner Auszug aus unserem Jahresabschluss 2010:
| Erträge, Aufwendungen, Stiftungskapital | |||
|---|---|---|---|
Alle Angaben in Euro 1 Davon in Namenszustiftungen: 27.750 Euro in 2010; 76.700 Euro in 2009 2 Stifterhain, Allee der Stifter, SolarChill | |||
| 2010 | 2009 | ||
| Erträge | |||
| Spenden | 184.377 | 117.001 | |
| Zustiftungen1 | 519.985 | 432.100 | |
| Treuhandstiftung | 0 | 0 | |
| Erbschaften | 115.907 | 368.341 | |
| Vermögensverwaltung | 198.181 | 210.084 | |
| Sonstige Erträge | 132 | 4 | |
| Gesamterträge | 1.018.582 | 1.127.530 | |
| Aufwendungen | |||
| Eigene Projekte/operative Arbeit2 | 23.494 | 67.449 | |
| Förderung anderer Projekte | 166.651 | 136.337 | |
| Öffentlichkeitsarbeit in Erfüllung des Satzungszwecks | 57.297 | 19.068 | |
| Werbung, z.B. Stiftungsbroschüre | 22.784 | 5.325 | |
| Verwaltung, z.B. Jahresabschluss, Stiftungsversammlung, Rechtsberatung | 22.045 | 10.851 | |
| Abschreibungen auf Wertpapapiere | 45.548 | 12.068 | |
| Vermögensverwaltung, z.B. Gebäude- u. Grundstückskosten | 39.992 | 22.667 | |
| Gesamtaufwendungen | 377.811 | 273.765 | |
| Jahresergebnis | 640.771 | 853.765 | |
| Zuführung Stiftungskapital | 573.360 | 802.267 | |
| Zuführung Freie Rücklagen | 63.287 | 0 | |
| Entnahme Freie Rücklagen | 0 | 0 | |
| Zuführung Projektrücklagen | 4.971 | 9.612 | |
| Entnahme Projektrücklage | 9.612 | 23.869 | |
| Mittelvortrag Vorjahr | 275.702 | 209.947 | |
| Mittelvortrag Folgejahr | 284.466 | 275.702 | |
| Vermögen und Stifter gesamt (Stand 31.12.2010): | |||
| Freie Rücklagen | 219.735 | ||
| Stiftungskapital | 6.371.575 | ||
| Anzahl Stifter | 335 | ||




