Bilanz
Wir lassen unsere Jahresabschlüsse freiwillig von der Hamburger Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Cordes+Partner GmbH prüfen. Hier ein kleiner Auszug aus unserem Jahresabschluss 2008:
| Erträge, Aufwendungen, Stiftungskapital | |||
|---|---|---|---|
Alle Angaben in Euro 1 Davon in Namenszustiftunge 2 Stifterhain, Allee der Stifter | |||
| 2008 | 2007 | ||
| Erträge | |||
| Spenden | 195.682 | 180.426 | |
| Zustiftungen1 | 465.870 | 661.973 | |
| Treuhandstiftung | 946.179 | ||
| Erbschaften | 0 | 165.520 | |
| Vermögensverwaltung | 167.470 | 141.803 | |
| Sonstige Erträge | 5 | 5.618 | |
| Gesamterträge | 1.775.206 | 1.155.340 | |
| Aufwendungen | |||
| Eigene Projekte/operative Artbeit2 | 20.487 | 16.152 | |
| Förderung anderer Projekte | 131.303 | 106.406 | |
| Öffentlichkeitsarbeit in Erfüllung des Satzungszwecks | 16.303 | 29.761 | |
| Werbung, z.B. Stiftungsbroschüre | 13.196 | 34.446 | |
| Verwaltung, z.B. Jahresabschluss, Stiftungsversammlung, Rechtsberatung | 31.515 | 16.006 | |
| Abschreibungen auf Gebäude, Wertpapapiere | 47.855 | 33.177 | |
| Vermögensverwaltung, z.B. Gebäude- u. Grundstückskosten | 30.928 | 23.373 | |
| Gesamtaufwendungen | 291.587 | 262.320 | |
| Jahresergebnis | 1.483.619 | 893.020 | |
| Zuführung Stiftungskapital | 1.413.966 | 824.537 | |
| Zuführung Freie Rücklagen | 0 | 5.000 | |
| Entnahme Freie Rücklagen | 0 | 0 | |
| Zuführung Projektrücklagen | 8.398 | 7.008 | |
| Entnahme Projektrücklage | 0 | 30.000 | |
| Mittelvortrag Vorjahr | 125.844 | 39.370 | |
| Mittelvortrag Folgejahr | 187.099 | 125.844 | |
| Vermögen und Stifter gesamt (Stand 31.12.2008): | |||
| Freie Rücklagen | 156.448 | ||
| Stiftungskapital | 4.995.948 | ||
| Anzahl Stifter | 256 | ||



