
Diese Projekte fördert die Umweltstiftung Greenpeace
Mehr als anderthalb Millionen Euro sind seit der Gründung der Stiftung in eigene Projekte wie den Stifterhain und das Aufforstungsprogramm in Russland geflossen oder als Unterstützung an Vereine gegangen, deren Arbeit den Stiftungszielen entspricht. In erster Linie ist dies der Arche Warder e.V. mit seinem Einsatz für alte und vom Aussterben bedrohte Haustierrassen.
Sie haben die Möglichkeit durch die Wahl eines Themenfonds ein Ihnen besonders wichtiges Umweltthema gezielt zu fördern.
Hier eine Aufstellung über die Mittelverwendung bis einschließlich 2011:
| Aufwendungen Projekte | ||||
|---|---|---|---|---|
Alle Angaben in Euro | ||||
| Themenfonds | 2010 | 2011 | 2000-2011 |
Altdeutsches Niederungsrind | D | 1.278 | ||
sunshine project e.V. | A | 14.033 | ||
Stifterhain* | B | 3.824 | 2.741 | 55.688 |
Bergwaldprojekt e.V.* | B | 5.000 | 15.000 | 72.029 |
Arche Warder e.V.* | D | 71.400 | 73.900 | 1.100.784 |
Kids for Forests Russland* | B | 10.000 | 20.000 | 108.000 |
Copi e.V. | D | 10.000 | ||
sonstige Spenden an Greenpeace e.V.* | A / B | 25.000 | 30.000 | 115.918 |
Sylter Außenriff, Greenpeace e.V. | C | 10.000 | ||
Meeresschutz, Greenpeace e.V. | C | 20.000 | 20.000 | |
Fundación EcoAndina, Solar Global | E | 20.000 | ||
Allee der Stifter* | B | 7.000 | 9.680 | 29.777 |
SolarChill | E | 12.593 | 60.639 | |
Stromnetz-Report, Greepeace International | E | 15.000 | ||
Streuwiesenmahd, Bund Naturschutz in Bayern e.V.* | B | 7.000 | 5.000 | 17.000 |
Windkraft, Schulverein Allee | E | 5.000 | 5.000 | |
Heimische Orchideen, Stiftung Loki-Schmidt* | D | 251 | 250 | 501 |
Solar-Kickoff, Greenpace Südafrika | E | 10.000 | 10.000 | |
OrcaLab, Pacific Orca Society* | C | 13.000 | 12.000 | 25.000 |
Klimakarawane, solafrica.ch* | E | 23.000 | 23.000 | |
Solarscouts, solafrica.ch | E | 5.000 | 5.000 | |
Kanada-Waldabkommen, Greenpeace Kanada* | B | 40.000 | 40.000 | |
Solar-Home-Systems, Eine-Welt-Haus e.V. | E | 7.120 | 7.120 | |
Summe | 190.068 | 243.691 | 1.765.768 | |
























