
Mehr als eine Million Euro sind seit der Gründung der Stiftung in eigene Projekte wie den Stifterhain und das Aufforstungsprogramm in Russland geflossen oder als Unterstützung an Vereine gegangen, deren Arbeit den Stiftungszielen entspricht. In erster Linie ist dies der Arche Warder e.V. mit seinem Einsatz für alte und vom Aussterben bedrohte Haustierrassen.
Sie haben die Möglichkeit durch die Wahl eines Themenfonds ein Ihnen besonders wichtiges Umweltthema gezielt zu fördern.
Hier eine Aufstellung über die Mittelverwendung bis einschließlich 2008:
| Aufwendungen Projekte | |||
|---|---|---|---|
| Alle Angaben in Euro | |||
| 2007 | 2008 | 2000-2008 | |
| Altdeutsches Niederungsrind | 1.278 | ||
| sunshine project e.V. | 14.033 | ||
| Stifterhain | 8.453 | 4.347 | 44.720 |
| Bergwaldprojekt e.V. | 5.589 | 5.000 | 46.589 |
| Arche Warder e.V. | 90.000 | 80.725 | 870.725 |
| Kids for Forests Russland | 10.000 | 10.000 | 68.000 |
| Copi e.V. | 10.000 | ||
| Greenpeace e.V. | 10.300 | 25.577 | 49.782 |
| Fundación EcoAndina | 10.000 | 10.000 | |
| Allee der Stifter | 13.097 | 13.097 | |
| Öffentlichkeitsarbeit | 29.761 | 16.303 | 126.471 |
| Sonstige | 10 | 221 | |
| Summe | 154.113 | 165.049 | 1.254.916 |












